量程 | 表壓:-100Kpa~100Mpa 絕壓:0~2.5Mpa |
過(guò)載壓力 | ≤10MPa 200%; >10MPa 150% |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤5ms |
精度等級(jí) | 0.4%FS,0.2%FS |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 優(yōu)于0.25%FS/年 |
供電電壓 | 12~28VDC(標(biāo)準(zhǔn)24VDC)/5VDC/3.3VDC |
測(cè)量介質(zhì) | 與316L不銹鋼兼容之氣體或者液體 |
工作溫度 | -20~80° |
輸出信號(hào) | 4~20mA/0~5V/0~10V/1~5V/0.5~4.5V/RS485 |
電器保護(hù) | 防反接保護(hù) 抗變頻干擾設(shè)計(jì) |
壓力接口 | M20*1.5, G1/2, G1/4,NPT1/4 |
殼體材質(zhì) | 304不銹鋼 |
防護(hù)等級(jí) | IP65(赫斯曼);IP67(直出) |
經(jīng)濟(jì)性、體積小巧
穩(wěn)定性好
過(guò)載壓力大
適用溫度范圍寬
多種量程和測(cè)量方式
5位LCD顯示
適用性強(qiáng),電壓電流通訊皆可輸出
多種壓力單位可選
顯示量程可自由設(shè)定